Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Compara las lentillas Acuvue Vita (6 lentillas) frente a las Acuvue Oasys (12 lentillas) para elegir las mejores y más fiables para tus necesidades específicas.
Descubre en la siguiente tabla comparativa las diferencias entre las lentes de contacto Acuvue Vita (6 lentillas) y Acuvue Oasys (12 lentillas):
Acuvue Vita (6 lentillas) | Acuvue Oasys (12 lentillas) | |
Caducidad: | Por lo menos 23 meses | Por lo menos 29 meses |
---|---|---|
Material: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Tintado de manipulación: | Sí | Sí |
Se puede dormir con ellas puestas: | No | No |
Contenido de agua: | 41 % | 38 % |
Permeabilidad del oxígeno: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
Filtro UV: | Sí | Sí |
Hidrogel de silicona: | Sí | Sí |
Indicador de inversión: | No | Sí |
Lentes por caja: | 6 | 12 |
Potencia esférica: | de -12.0 a +8.0 | de -12.00 a +8.0 |
Diámetro: | 14.0 | 14.0 |
Curva base: | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Grosor del centro: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Peso: | 16 g | 34 g |
Fabricante: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Categoría: |
Principales diferencias entre las lentillas Acuvue Vita e Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Lentillas mensuales
Acuvue Oasys
- Contiene indicador de dentro-fuera
- Lentillas quincenales
Considera factores como las características especiales, los materiales, la permeabilidad al oxígeno, el contenido de agua y la protección UV para determinar la mejor opción para tus necesidades de salud ocular y visión. Asegúrate de ponerte en contacto con tu oftalmólogo para que te ofrezca recomendaciones adaptadas a tus necesidades específicas.