Acuvue Oasys vs Biofinity
Compara las lentillas Acuvue Oasys (6 lentillas) frente a las Biofinity (3 lentillas) para elegir las mejores y más fiables para tus necesidades específicas.
Descubre en la siguiente tabla comparativa las diferencias entre las lentes de contacto Acuvue Oasys (6 lentillas) y Biofinity (3 lentillas):
Acuvue Oasys (6 lentillas) | Biofinity (3 lentillas) | |
Caducidad: | Por lo menos 36 meses | Por lo menos 35 meses |
---|---|---|
Material: | Senofilcon A | Comfilcon A |
Tintado de manipulación: | Sí | Sí |
Se puede dormir con ellas puestas: | No | Sí |
Contenido de agua: | 38 % | 48 % |
Permeabilidad del oxígeno: | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
Filtro UV: | Sí | No |
Hidrogel de silicona: | Sí | Sí |
Indicador de inversión: | Sí | No |
Lentes por caja: | 6 | 3 |
Potencia esférica: | de -12.00 a +8.0 | de -12.0 a +8.0 |
Diámetro: | 14.0 | 14.0 |
Curva base: | 8.4, 8.8 | 8.6 |
Grosor del centro: | 0.07 mm | 0.08 mm |
Módulo de elasticidad de las lentillas: | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
Peso: | 17 g | 20 g |
Fabricante: | Johnson & Johnson | CooperVision |
Categoría: |
Principales diferencias entre las lentillas Acuvue Oasys e Biofinity
Acuvue Oasys
- Lentillas con filtro UV
- Contiene indicador de dentro-fuera
- Lentillas quincenales
Biofinity
- Posibilidad de uso prolongado
- Mayor contenido de agua
- Mayor permeabilidad al oxígeno
- Lentillas mensuales
Considera factores como las características especiales, los materiales, la permeabilidad al oxígeno, el contenido de agua y la protección UV para determinar la mejor opción para tus necesidades de salud ocular y visión. Asegúrate de ponerte en contacto con tu oftalmólogo para que te ofrezca recomendaciones adaptadas a tus necesidades específicas.